Statistik Pegawai
Berikut adalah data statistik pegawai Pengadilan Agama Tuban yang dikutip dari SIMTEPA Mahkamah Agung. Data diperbarui secara berkala.
Ringkasan
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| 👥 Total Pegawai | 17 orang |
| 👨 Pegawai Pria | 11 orang |
| 👩 Pegawai Wanita | 6 orang |
Berdasarkan Jabatan
| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Ketua | 1 |
| Wakil Ketua | 1 |
| Hakim | 3 |
| Panitera | 1 |
| Panitera Muda Hukum | 1 |
| Panitera Muda Permohonan | 1 |
| Panitera Muda Gugatan | 1 |
| Panitera Pengganti | 2 |
| Juru Sita | 1 |
| Juru Sita Pengganti | 2 |
| Kepala Sub Bagian | 3 |
| Total | 17 |
Berdasarkan Golongan
| Golongan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| Golongan II | 3 orang | 17,6% |
| Golongan III | 8 orang | 47,1% |
| Golongan IV | 6 orang | 35,3% |
Berdasarkan Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| SLTA / Setara | 1 orang | 5,9% |
| Diploma III (D-III) | 2 orang | 11,8% |
| Sarjana (S-1) | 9 orang | 52,9% |
| Magister (S-2) | 5 orang | 29,4% |
Berdasarkan Kelompok Umur
| Rentang Umur | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 30 – 40 tahun | 3 orang | 17,6% |
| 40 – 50 tahun | 5 orang | 29,4% |
| 50 – 60 tahun | 7 orang | 41,2% |
| Lebih dari 60 tahun | 2 orang | 11,8% |
📌 Sumber: Data resmi dari Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis dan Tenaga Non Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Data diperbarui secara berkala mengikuti perubahan mutasi, promosi, atau pensiun pegawai. Untuk verifikasi data terkini, silakan kunjungi simtepa.mahkamahagung.go.id.
Halaman Terkait
- Profil Pegawai PA Tuban — daftar lengkap pegawai dengan foto dan profil
- Struktur Organisasi — bagan organisasi PA Tuban
- Daftar Mantan Pimpinan — sejarah pimpinan dari masa ke masa



