Statistik Kunjungan Website
Data statistik kunjungan website Pengadilan Agama Tuban berdasarkan Google Analytics. Data diperbarui secara berkala setiap bulan.
Ringkasan Kunjungan Tahun 2025
| Bulan | Pengunjung Unik | Total Kunjungan | Halaman Dilihat |
| Januari 2025 | 1.243 | 1.891 | 5.234 |
| Februari 2025 | 1.108 | 1.674 | 4.812 |
| Maret 2025 | 1.456 | 2.213 | 6.104 |
| April 2025 | 1.320 | 2.005 | 5.671 |
| Total | 5.127 | 7.783 | 21.821 |
Halaman Paling Banyak Dikunjungi
| No | Halaman | Kunjungan |
| 1 | Beranda | 3.421 |
| 2 | Prosedur Berperkara Tingkat Pertama | 1.876 |
| 3 | Biaya Proses Berperkara | 1.543 |
| 4 | Cerai Gugat | 1.298 |
| 5 | SIPP (Penelusuran Perkara) | 1.187 |
| 6 | Cerai Talak | 987 |
| 7 | Profil Pegawai | 876 |
| 8 | Berita dan Pengumuman | 754 |
Asal Pengunjung
| Kota/Kabupaten | Persentase |
| Tuban | 42% |
| Surabaya | 18% |
| Bojonegoro | 9% |
| Lamongan | 7% |
| Jakarta | 5% |
| Lainnya | 19% |
Data statistik merupakan estimasi. Terakhir diperbarui: April 2025.